| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 115 - Schaltungstechnik 1 | Semester | 3 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r / Lehrende | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Marcel Benecke / Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Wintersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation im BA-Studiengang Elektrotechnik oder Mechatronische Systemtechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden verstehen Aufbau und Funktion von Grundschaltungen der analogen Schaltungstechnik zu interpretieren und zu unterscheiden. Sie können mittels erlernter Methoden die Zuverlässigkeit von elektronischen Bauteilen und Baugruppen bestimmen. Sie sind in der Lage technische Datenblätter zu interpretieren, Bauteile auszuwählen und einfache elektronische Schaltungen zu dimensionieren. Sie können Aufbau und Funktion einfacher leistungselektronischer Schaltungen darstellen und beschreiben. Sie können Ihre erworbenen Kenntnisse in experimentellen Arbeiten anwenden, diese erläutern und deren Ergebnisse darlegen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (2 SWS), Übung (1SWS), Labor (1SWS) | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur: 90 min Prüfungsvorleistungen: Experimentelle Arbeit, Leistungsnachweis | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | M. Seifart: Analoge Schaltungen; Digitale Schaltungen, Hüthig-Verlag | ||||
Module title and summary | Electronic Circuits 1 Students will be able to interpret and distinguish the structure and function of basic circuits in analog circuit design. They can use the methods they have learned to determine the reliability of electronic components and assemblies. They are able to interpret technical data sheets, select components, and size simple electronic circuits. They can illustrate and describe the structure and function of simple power electronic circuits. They can apply the knowledge they have acquired in experimental work, explain it, and present the results. | ||||