| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 108 - Informatik 1 | Semester | 2 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. H. Schanz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Laut SPO: Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 Empfohlen: Grundkenntnisse in Mathematik und Informatik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die grundlegenden Komponenten und den internen Sie beherrschen die Darstellung von Zahlen und allgemeineren Informationen in einem Rechner. Sie können einfache logische Schaltungen entwerfen und analysieren. Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Algorithmierung und der Programmierung mit höheren Programmiersprachen. Sie können für eine gegebene Aufgabenstellung die passenden Grundlagenkonzepte auswählen und mit den entsprechenden Entwicklungswerkzeugen selbständig eine Lösung erarbeiten. Die Studierenden entwickeln Fähigkeiten wie logisches Denken, gezielte Recherche von Informationen und selbständiges kreatives Arbeiten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung mit praktischen Beispielen am PC, Übung einzeln oder in Kleingruppen am PC | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Prüfungsvorleistung: semesterbegleitende Aufgaben und ein Programmierprojekt ohne Note Klausur K90 (benotet) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | gemäß SPO | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Computer Science 1 | ||||