| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 633 - Modellbildung & Simulation | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Robert Dürr | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, Jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation | ||||
| Lernergebnisse |
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminaristische Veranstaltung mit Folienpräsentation, Praktische Übung am eigenen Laptop, Selbstständiges Arbeiten mit TCLab/MatLab | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 4 SWS, seminaristische Veranstaltung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Gruppenprojekt (u.a. in der Veranstaltung) mit benoteter Abschlusspräsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben, Folien und Musterlösungen in Moodle | ||||
Module title and summary | Modeling and Simulation
| ||||
Überblick
Inhalte