Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 719 - Robotik und Roboterprogrammierung | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Michael Berndt | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation empfohlen: Grundlagen Maschinenbau und Elektrotechnik, Mathematisch-Physikalische Grundlagen 1 - 3, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studenten können die Eignung der verschiedenen Robotermodelle für die konkrete Anwendung beurteilen. Sie erlangen detaillierte Kenntnis über die Merkmale von Industrierobotern und deren Peripherie. Dadurch sie sind zur kompetenten Zusammenarbeit mit den Zulieferern befähigt. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen, Übungsaufgaben, Laborpraktika | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 6 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 1 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Robotics and robot programming
| ||||