Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 702 - Mechanische Getriebe- und Antriebssysteme | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steindorff | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 Präsenz-Kontaktzeit: 85 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 65 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen den Systemcharakter und den strukturellen Aufbau von Antriebsanlagen. Sie verfügen über ein sicheres Verständnis der wesentlichen Gesetze, Theorien und Berechnungsmethoden der Antriebstechnik und beherrschen die Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Sie sind in der Lage, wichtige Getriebe- und Antriebselemente zu berechnen und Antriebssysteme zu projektieren | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationsskripte, Arbeitsblätter mit Abbildungen, Diagrammen und Übungsaufgaben, Laborpraktikum, Exkursionen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 SWS Vorlesung 1,5 SWS Übung 0,5 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten + PVL | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | in allen Bachelor-Ingenieursstudiengängen außer Wirtschaftsingenieurwesen | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Mechanical drives and drive systems
| ||||