| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 624 - Simulation hochfrequenter Schaltungen | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Hochfrequenztechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden lernen die Verwendung hochfrequenter Leitungen als Bauelemente kennen und zu modellieren. Sie sind in der Lage, eigenständig computergestützt Schaltungen von Filtern, Leistungsteilern und Hybriden in ADS zu entwerfen, zu simulieren, aufzubauen und zu vermessen sowie Ursachen für Abweichungen der Messungen in Bezug auf die Simulation zu benennen. Außerdem können sie schaltungstechnische Projekte selbständig planen, organisieren und durchführen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung am Beamer, Übungsaufgaben an der Tafel, computergestützter Schaltungsentwurf in ADS | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung 1 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
Projekt:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Experimentelle Arbeit, Klausur 120 min | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Bachelorstudiengang Elektrotechnik dual: Vertiefung Automation und Kommunikation | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Simulation of RF Circuits
Project:
| ||||
Überblick
Inhalte