Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 716 – Montageautomatisierung | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Michael Berndt | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation empfohlen: Grundlagen Maschinenbau und Elektrotechnik Mathematisch-Physikalische Grundlagen 1 – 3 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studenten kennen den prinzipiellen Aufbau sowie die Funktionsweise von Montagesystemen sowie deren wichtigste Komponenten. Sie sind in der Lage Montageabläufe zu planen sowie technische Lösungskonzepte zu entwickeln. Sie können Programmmodule als Bestandteil eines Projektes im Team entwickeln und das Projekt präsentieren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen, Übungsaufgaben, Laborpraktika | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 0 SWS Übung 2 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Präsentation, benotet | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Assembly automation
| ||||