Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 604 - Bildgebendes Radar | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h Präsenz-Kontaktzeit: 42 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 108 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Radartechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden lernen den Aufbau bildgebender Radarsysteme kennen und Radarbilder zu interpretieren und die Unterschiede zu optischen Bildern zu erläutern. Besonderes Augenmerk liegt dabei hardwareseitig im Bereich der Antennentechnik (u.a. Arrays) und softwareseitig auf der Signalverarbeitung von Radardaten. Sie sind in der Lage, eigenständig computergestützt nach dem Prinzip der synthetischen Apertur einfache bildgebende Algorithmen zu implementieren und deren Ergebnisse zu bewerten. Sie werden außerdem in die Lage versetzt, für unterschiedlichste Radaranwendungen passende Systemkonzepte auszuwählen und zu analysieren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung am Beamer, Übungsaufgaben an der Tafel, Rechnergestützte Übungen in 4nec2 und MATLAB | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 0 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
Rechnergestützte Übungen:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Mündliche Prüfung | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Bachelorstudiengang Elektrotechnik dual: Vertiefung Automation und Kommunikation | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Imaging Radar
Computer-aided exercises:
| ||||