| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||||||||
| Produktion und Marketing | Semester | 5 | |||||||||
Credits | 5 | ||||||||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||||||||
| Prof. Dr. Gunnar Mau, Dr. Niels Schmidtke | Sprache | Deutsch | |||||||||
| Modulart |
|
|
| ||||||||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 85 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 65 h | ||||||||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation | ||||||||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen den Systemcharakter und die Grundlagen von Produktion und Marketing. Sie verfügen über ein generelles Verständnis der wesentlichen Konzepte und Methoden beider betrieblicher Funktionen und kennen Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Auf dieser Basis sollen Grundkenntnissen zum Produktionsmanagement und zum Marketing vermittelt werden. | ||||||||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Übungsaufgaben, Vorlesungsunterlagen in Moodle, Exkursionen, Gastvorträge | ||||||||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (4 SWS) und Übung (1 SWS | ||||||||||
| Lehrinhalte |
| ||||||||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K90 / Klausur 90 Minuten | ||||||||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. | ||||||||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||||||||
Module title and summary | Production and management | ||||||||||
Überblick
Inhalte