| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| B11 - Wirtschaftsstatistik | Semester | 3. Semester | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 1,786 | |||
| Dr. Jürgen Bennies | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 125 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 12 h Online-Kontaktzeit: 13 h Selbststudium: 100 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B. A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | |||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung, 1,786 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur (90 Minuten) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Business and economic statistics Bitte ergänzen | ||||
Überblick
Inhalte