| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 632 727 - Automobile Lichttechnik II | Semester | 6 | |||
redits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
Prof. Dr.-Ing. Benedikt Lamontain Lehrbeauftragter: Dr. rer. nat. Michael Marutzky | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundlegende Kenntnisse in Mathematik, Physik (insbesondere Optik) sowie erste Erfahrungen im technischen Zeichnen bzw. in CAD-Systemen sind von Vorteil, werden jedoch nicht zwingend vorausgesetzt. Der vorherige Besuch des Moduls Automobile Lichttechnik I ist ebenfalls empfehlenswert. | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden verstehen grundlegende Methoden und Kenngrößen zur Bewertung lichttechnischer Systeme (Verstehen) und sind in der Lage, diese zur Verifikation von Systemspezifikationen anzuwenden (Anwenden). Sie können innovative lichttechnische Systeme im Kontext des autonomen Fahrens einordnen und hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit analysieren (Analysieren). Darüber hinaus sind sie befähigt, die Systemperformance eigenständig zu bewerten und kritisch zu reflektieren (Bewerten). | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung zur Vermittlung vertiefender Grundlagen sowie Übungen und Laborpraktika zur messtechnischen Erfassung und Bewertung lichttechnischer Systeme (Anwenden/Analysieren). Ergänzend projektorientierte Aufgaben und seminaristische Anteile zur Präsentation und Reflexion der Ergebnisse (Bewerten). | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Vorlesung, 2SWS Übung, 2SWS | ||||
| Lehrinhalte | Vermittlung von Grundlagen der Lichtmesstechnik sowie Vertiefung lichttechnischer Grundgrößen und Bewertungsmethoden (z. B. Typprüfung, Consumer Tests) (Wissen/Verstehen). Anwendung und Vertiefung von Rapid-Prototyping-Verfahren zur Realisierung von Komponenten lichttechnischer Systeme (Anwenden). Durchführung messtechnischer Verifikationen lichttechnischer Systeme unter Einsatz geeigneter Messeinrichtungen (z. B. Leuchtdichtemesskamera, Photometer) sowie Einordnung in den Produktentstehungsprozess (Anwenden/Analysieren). Eigenständige Bearbeitung eines Projekts zur Entwicklung, Messung und Bewertung eines lichttechnischen Systems (Analysieren/Synthetisieren/Bewerten). Einblicke in aktuelle Innovationen und Trends der automobilen Lichttechnik sowie industrielle Anwendungen durch Gastvorträge und optional eine Exkursion (Verstehen/Analysieren). | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Projekt u. Präsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | die aktuell gültige Literatur ist dem Skript zu entnehmen, abrufbar über den Moodle Kurs | ||||
Module title and summary | Advanced Automotive Lighting Engineering Teaching of the fundamentals of light measurement technology as well as advanced knowledge of photometric quantities and evaluation methods (e.g., type approval, consumer tests) (knowledge/understanding). Application and further development of rapid prototyping methods for the realization of components of automotive lighting systems (application). Execution of measurement-based verification of automotive lighting systems using appropriate equipment (e.g., luminance camera, photometer) and integration into the product development process (application/analysis). Independent project work involving the development, measurement, and evaluation of an automotive lighting system (analysis/synthesis/evaluation). Insights into current innovations and trends in automotive lighting as well as industrial applications through guest lectures and an optional excursion (understanding/analysis). | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte