| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 104 - Grundlagen der Elektrotechnik 2 | Semester | 2 | |||
Credits | 10 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 9 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 300 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 153 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 147 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die wesentlichen Verfahren, Methoden und Geräte für die Erfassung typischer elektrischer Größen und können sie zielgerichtet einsetzen. Sie sind in der Lage, lineare elektrische Netzwerke zu berechnen. Elektrische und magnetische Felder können sie qualitativ beschreiben, Kenngrößen einfacher Feldgeometrien können sie quantitativ ermitteln. Die Studierenden sind befähigt, das Induktionsgesetz zu beschreiben und seine Nutzung durch Ruhe- und Bewegungsinduktion in Transformatoren und Motoren abzuleiten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übungsaufgaben vorbereiten und vorrechnen, Laborversuche | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 4 SWS, Übung (Ü) 4 SWS, Laborpraktikum (LP) 1 SWS | ||||
| Lehrinhalte | -
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Experimentelle Arbeit (Prüfungsvorleistung), Leistungsnachweis | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Elektrotechnik (auch dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | -
| ||||
Module title and summary | Fundamentals of Electrical Engineering Students are familiar with the essential procedures, methods and devices for measuring typical electrical quantities and can use them in a targeted manner. They are able to calculate linear electrical networks. They can describe electrical and magnetic fields qualitatively and determine the parameters of simple field geometries quantitatively. Students are able to describe the law of induction and derive its use through static and dynamic induction in transformers and motors. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte