| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| Produktions- und Serviceplanung | Semester | 6 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| N./N. | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich, 4 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___68 h Online-Kontaktzeit: ___0 h Selbststudium: ___82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, ProduktionundMarketing | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die logische Struktur der Produktionsplanung und - steuerung und ihre Kausalitäten zur Serviceplanung. Sie verfügen über ein generelles Verständnis der wesentlichen Planungsinhalte und -methoden und kennen Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Es wird Wissen zur Planung komplexer Produktions- und Serviceleistungen vermittelt. Die Teilnehmer lernen Grundlagen der Nutzung von ERP und IPS kennenundwendensieinpraxisbezogenenLösungengezieltan. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Filme, Workshops, Gruppenarbeiten | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Lehrveranstaltung, 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Produktionsplanung mit ERP:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Referat und Projektbericht | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Apel,H.:Instandhaltungs-undServicemanagement,Hanser | ||||
Module title and summary | Production and Service Planning | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte