| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| testtest + test Dresden111 - Mathematische Grundlagen | Semester | 1 | |||
Credits | 10 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 10 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Robert Dürr | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 300 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 240 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 60 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Mathematikkenntnisse auf Abiturniveau | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung & Übung mit Tafel & Projektor , Übungsaufgaben und Handout in Moodle, Eigenständiges Bearbeiten und Präsentation von Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 6 SWS Vorlesung, 4 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur (90 min), PVL (Online-Test) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendElektrotechnik, Elektrotechnik (dual), Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronische Systemtechnik; Pflichtmodul | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Vieweg Westermann: Mathematik für Ingenieure, Springer | ||||
Module title and summary | Mathematics 1
| ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte