| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| PT6.3 705 - Fertigungsmesstechnik für MB | Semester | 6 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Florian Welzel | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 5 h Selbststudium: 89 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Kenntnisse auf den Gebieten der Fertigungstechnik | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminaristische Vorlesung: Präsentation über Beamer und OverheadprojektorBeamer Übung/Praktikum: Arbeiten in Gruppen; im Messlabor werden Messverfahren, Messstrategien und Auswertealgorithmen vermittelt; Koordinatenmesstechnik, Form-, Lage- und Oberflächenmesstechnik werden vorgestellt und konkrete praktische Übungen sind an modernster Messtechnik abzuarbeiten Selbständiges, freies Üben Aufgaben und Problemstellungen aus einer vorbereiteten Frage- und Aufgabensammlung sind zu lösen. | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Seminaristische Vorlesung 2 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte | Die Studierenden besitzen Fähigkeiten zum bereichsübergreifenden Denken über das betriebliche Qualitätswesen. Sie kennen die wesentlichen Messmethoden und Messmittel, um Maße, Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächenkriterien an Werkstücken bestimmen zu können. Sie werden befähigt sowohl im Umgang mit einfachen Handmessmitteln als auch in der prinzipiellen Bedienung moderner Fertigungsmessmittel (CNC-Koordinatenmesstechnik, Formmessmaschinen und Oberflächenmessgeräte (taktil und optisch). Die Studierenden können Messverfahren vergleichen und bewerten und sind damit in der Lage, eine Auswahl von geeigneter Messtechnik zur Geometrievermessung sowie zur Form- Lage- undnbOberflächenbewertung von Formelementen zu treffen. | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Teilnahme an den praktischen Übungen | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | DutschkeKeferstein, WC. P.; KefersteinMarxer, CM.: Fertigungsmesstechnik - Alles zu Messunsicherheit, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018 konventioneller Messtechnik und Multisensorik, Springer Vieweg, Wiesbaden, Pfeifer, T. & Schmitt, R.: Fertigungsmesstechnik, Oldenbourg, München, 2010 Dietrich, E.; Schulze, A.: Statistische Verfahren zur Maschinen- und Prozessqualifikation, Dietrich, E.; Schulze, A.: Eignungsnachweis von Prüfprozessen – Prüfmittelfähigkeit und Messunsicherheit im aktuellen Normenumfeld, Carl Hanser Verlag, München, Weckenmann, A.: Koordinatenmesstechnik – Flexible Strategien für funktions- und fertigungsgerechtes Prüfen, Carl Hanser Verlag, München, 2. Auflage, 2012, ISBN 978-3-446-40739-8, E-Book ISBN 978-3-446-42947-5 Schmitt, R.; Dietrich, E.: Handbuch Messtechnik in der industriellen Produktion. Carl Hanser Verlag, München. 2023 | ||||
Module title and summary | |||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte