Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 117 - Übertragungstechnik | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: ___ h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Grundlagen Elektrotechnik 3 | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können Signale im Zeit- und Frequenzbereich beschreiben, geeignete Antennen für Kommunikationssysteme vergleichen und auswählen, Link Budgets berechnen sowie einfache Kommunikationsverbindungen entwerfen. Außerdem können sie Schaltungen EMV-gerecht modifizieren. Sie können weiterhin den prinzipiellen Aufbau von Mobilfunkzellen beschreiben und deren Reichweite abschätzen. Sie können kommunikationstechnische Messungen in Gruppen durchführen, diese analysieren und präsentieren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung am Beamer, Übungsaufgaben an der Tafel, Laborpraktika | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 1 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
Laborversuche:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Mündliche Prüfung | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Bachelorstudiengang Elektrotechnik dual Pflichtmodul | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Communication Technology
Laboratory tests:
| ||||