| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 2.3 - Methoden der Kindheitsforschung | |||||
| II | Semester | 2 | |||
Credits | 10 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 6 | |||
| Prof. Dr. Anne Wihstutz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils zum Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: | ||||
300 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: | |||||
84 h Online-Kontaktzeit: | |||||
0 h Selbststudium: | |||||
216 h | |||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung - M.A. Kindheitswissenschaften und Kinderrechte | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 2.3.1 - Forschungspraxis | |||||
II: Kindheitswissenschaftliche Forschungsprojekte konzipieren | 100 h | Seminaristische Vorlesung | 2 | ||
| Lehrinhalte |
| ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 2.3.2 - Qualitative Methoden | |||||
II: | 100 h | Seminaristische Vorlesung | 2 | ||
| Lehrinhalte |
| ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 2.3.3 - Quantitative Methoden: | |||||
Kindheitswissenschaftliche Anwendungen und Kritik | 100 h | Seminaristische Vorlesung | 2 | ||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Wissenschaftliches Projekt, benotet Die Modulnote geht entsprechend der Credits mit 10 von 120 in die Endnote ein. | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | M.A. Kindheitswissenschaften und Kinderrechte | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Die relevante und aktuelle Literatur wird den Studierenden zu Beginn des Semesters zur Verfügung gestellt. | ||||
Module title and summary | Childhood Research Methods II Upon successful completion of the module, students will be able to apply advanced knowledge in the design of qualitative and quantitative research inclusive of their respective methodologies (e.g. theoretical and research-ethical foundations, methods for data collection and analysis.) They can identify different analytical orientations in qualitative research and employ practically oriented methodological tools to expand the agency of children within actor-, action-, and practice-focused research, taking into account structural power relations such as generational hierarchies. Students can employ a methodological toolkit to investigate diverse conceptions and structures of childhood (historical, regional, culturally specific, and socio-economically variant) and can interpret cross-sectional and longitudinal studies (surveys) in a technically sound, scientific manner. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte