| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 631 726 - Automobile Lichttechnik I | Semester | 5. | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Benedikt Lamontain Lehrbeauftragter: Dr. rer. nat. Michael Marutzky | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 56 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundlegende Kenntnisse in Mathematik, Physik (insbesondere Optik) sowie erste Erfahrungen im technischen Zeichnen bzw. in CAD-Systemen sind von Vorteil (z.B. Module CAD1 und CAD2), werden jedoch nicht zwingend vorausgesetzt. | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden verstehen grundlegende Methoden der virtuellen Produktentwicklung sowie gesetzliche Grundlagen und lichttechnische Grundgrößen (Verstehen). Sie sind in der Lage, ein einfaches lichttechnisches System zu modellieren und zu simulieren (Anwenden) sowie dessen Einsatz im Kontext des autonomen Fahrens einzuordnen (Analysieren). Darüber hinaus können sie Anforderungen an innovative lichttechnische Systeme eigenständig ableiten und im Hinblick auf funktionale, regulatorische und nutzerbezogene Aspekte bewerten (Analysieren/Bewerten). | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übungen und Rechnerpraktika (CATIA V5, LucidShape) zur Anwendung der Inhalte sowie projektbasierte Arbeit mit prototypischer Umsetzung (3D-Druck). Ergänzend seminaristische Anteile zur Diskussion und Präsentation sowie optional eine Exkursion. | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Vorlesung, 2SWS Übung; 2SWS | ||||
| Lehrinhalte | Vermittlung von Grundlagen der automobilen Lichttechnik (vorrangig Exterieurbeleuchtung) sowie der Optik und relevanter Zusammenhänge (Wissen/Verstehen). Einführung in aktuelle Innovationen und Trends der automobilen Lichttechnik (Verstehen/Analysieren). Behandlung der funktionsorientierten Produktentwicklung am Beispiel lichttechnischer Systeme (Verstehen/Analysieren) sowie deren Umsetzung durch Modellierung und Simulation mit CATIA V5 und LucidShape (Anwenden). Eigenständige Bearbeitung eines Projekts zur Entwicklung eines lichttechnischen Systems inklusive prototypischer Umsetzung ausgewählter Komponenten mittels 3D-Druck (Anwenden/Synthetisieren). Optional: Einblicke in industrielle Anwendungen im Rahmen einer Exkursion (Verstehen). | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Projekt u. Präsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | die aktuell gültige Literatur ist dem Skript zu entnehmen, abrufbar über den Moodle Kurs | ||||
Module title and summary | Automotive Lighting Engineering I Teaching of fundamental principles of automotive lighting (primarily exterior lighting), optics, and their relevant interrelationships (knowledge/understanding). Introduction to current innovations and trends in automotive lighting (understanding/analysis). Examination of function-oriented product development using automotive lighting systems as an example (understanding/analysis), including implementation through modeling and simulation with CATIA V5 and LucidShape (application). Independent project work involving the development of an automotive lighting system, including prototypical realization of selected components using 3D printing (application/synthesis). Optional: Insights into industrial applications as part of an excursion (understanding). | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte