...
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||||||||
| 002 - Praxistransferprojekt | Semester | SoSe und WiSe | |||||||||
Credits | 10 | ||||||||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | ||||||||||
Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher (ET-Dual) Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner (ET-Direkt) Prof. Dr. Thomas Nellessen (WIW-Direkt & WIW-Dual) Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge (MKT-Direkt & WIW-Dual) Prof. Dr.-Ing. Frank Trommer (MB-Direkt & WIW-Dual) | Sprache | Deutsch | |||||||||
| Modulart |
|
|
| ||||||||
| Dauer und Häufigkeit | 2 Semester, jährlich | ||||||||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: ___ h 300 h | ||||||||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, Formular Anmeldung zum Praxistransferprojekt | ||||||||||
| Lernergebnisse | Das Praxistransferprojekt erstreckt sich über 2 Semester. Im diesem Modul werden die dual Studierenden an die berufliche Tätigkeit durch die Bearbeitung einer konkreten Aufgabenstellung und durch die praktische Mitarbeit in ihrem Praxisunternehmen herangeführt. Die Studierenden sind in der Lage
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Lernergebnisse|||||||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
| Lehr- und Lernformen | abhängig von der Themenstellung | ||||||||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | ------ | ||||||||||
| Lehrinhalte |
| ||||||||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | 2. Semester: keine Prüfungsleistung 4. Semester: Praxisbericht (unbenotet) 6. Semester: Praxisbericht (unbenotet) | ||||||||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendBachelorstudiengänge direkt od. dual: ET, MB, MTK, WIW | ||||||||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Siehe Modulblatt des dem Praxistransferprojekt zugeordneten Moduls | ||||||||||
Module title and summary | Practical transfer project
| ||||||||||