Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| Interdisziplinäres Projekt / Betriebswirtschaftliches-technisches Projekt | Semester | 5. oder 6. | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 2 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Fabian Behrendt, Patrick Timm, M.Sc. | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentliche Projekt- und Konsultationstermine, 2 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 24 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 116 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Wirtschafts- und ingenieurwissenschaftliche GrundlagenkenntnisseImmatrikulation | ||||
| Lernergebnisse |
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Einzel-, Gruppen-, Plenumsarbeit, Lektürearbeit, Recherche, Diskussion, KolloquiumWorkshops und Projektarbeit mit hohem Praxisanteil, Sprints, Pitches | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Projekt, 2 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Themenkatalog wird semesterweise mit aktualisierten Themen angeboten, u.a.:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Präsentation und Projektbericht | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendBachelorstudiengang am Fachbereich IWID | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Interdisciplary project / Industrial engineering project | ||||