| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 400 - Design von Mensch-Maschine-Schnittstellen | Semester | 4 | |||
Credits | 5 | ||||
| ModulverantwortlicheModulverantwortlicher:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Mathias Bertram | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 42 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 108 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | CAD | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die menschlichen Sinne, die menschliche Ergonomie, deren Freiheitsgrade und können Medientypen differenzieren. Mensch-Maschine-Schnittstellen können benannt, reflektiert und eingeordnet werden. Die Studierenden können Bedienung und Visualisierung von typischen Interfaces hinsichtlich Sinnesmodalitäten, Freiheitsgrade, Ergonomie, Medientypen, Wahrnehmbarkeit, Normkonformität, Lernförderlichkeit und Fehlertoleranz analysieren und bewerten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Entwurf und Präsentation | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS VL, 1 SWS Ü | ||||
| Lehrinhalte | -
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Präsentation (PVL), Entwurf | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Mechatronik | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | -
| ||||
Module title and summary | Design of human machine interfaces Students are familiar with the human senses, human ergonomics and its degrees of freedom, and are able to distinguish between different types of media. Human-machine interfaces can be identified, analysed and classified. Students can analyse and evaluate the operation and visualisation of typical interfaces in terms of sensory modalities, degrees of freedom, ergonomics, media types, perceptibility, compliance with standards, learning support and fault tolerance. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte