| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| B10 - Internes Rechnungswesen und Controlling | Semester | 3. Semester | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 1,786 | |||
| Prof. Dr. Jonas Schäuble | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 125 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 12 h Online-Kontaktzeit: 13 h Selbststudium: 100 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
| Lernergebnisse | Das interne Rechnungswesen stellt eine wesentliche betriebliche Funktion von Unternehmen dar. Das interne Rechnungswesen dient in erster Linie der internen Informationsbreitstellung für die kurzfristige operative Planung, die Kalkulation sowie die Steuerung und Kontrolle von Kosten und Erlösen. In diesem Zusammenhang bildet das interne Rechnungswesen eine zentrale Informationsgrundlage für Controllingaufgaben. Wesentlicher Adressat des internen Rechnungswesens ist die Unternehmensleitung. Das Modul vermittelt Kenntnisse in Bezug auf das interne Rechnungswesen beziehungsweise die Kosten- & Leistungsrechnung. Ergänzend werden ausgewählte Controlling-Aspekte behandelt, wobei der Fokus auf der Nutzung kostenrechnerischer Informationen für operative Steuerungs- und Entscheidungsprozesse liegt. Die hieraus abgeleiteten Qualifikationsziele stellen sich im Einzelnen wir folgt dar: Die Studierenden
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | NWB-Lernsoftware Controlling von Känel, Folien, Tafel, PC | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung, 1,786 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Das Modul vermittelt Grundlagenkenntnisse des internen Rechnungswesens, insbesondere der Kosten- und Leistungsrechnung, als zentrales Instrument zur innerbetrieblichen Planung, Steuerung und Kontrolle. Ergänzend werden ausgewählte Controlling-Aspekte behandelt, wobei der Fokus auf der Nutzung der Kostenrechnung als Informations- und Steuerungsinstrument liegt. Die Lehrinhalte umfassen hierbei insbesondere die folgenden Themenschwerpunkte:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur (90 Minuten) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Hinweis: Die im Folgenden dargestellten Lehrmaterialien können sich im Zeitablauf ändern. Zu Beginn eines jeden Semesters wird im Rahmen der ersten Veranstaltung auf die relevanten Lehrmaterialien hingewiesen. Grundlegende Literatur:
Weiterführende Literatur:
| ||||
Module title and summary | Managerial accounting and controlling This module introduces students to the principles, concepts and methods of internal accounting, focusing particularly on cost and performance accounting as a basis for planning, control and managerial decision-making. Students will become familiar with the key techniques of cost type, cost centre and cost object accounting, and will gain an understanding of selected advanced approaches, including process costing, contribution margin accounting, break-even analysis, target costing and lifecycle costing. The module also covers the role of internal accounting in operational control and teaches students how to interpret cost-based indicators in the context of business management and performance. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte