| Wintersem.=W | Vertiefungsrichtungen | Modul-Nr | Modulname | SemesterWintersem.=W Sommersem.=S | AK | ET | ET6.5 | Anlagenplanung und Beanspruchung | 6.,8. (dual) | S | X | AK/ET5.11 |
|
|
| 601 | Antriebssteuerungen und -konzepte |
1 5., 7. (dual)| 2 | W |
|
| X | X | AK/ET6.9602 | Antriebssteuerungen und -konzepte 2 | 6., 8. (dual) | S | X | X | AK6.3 |
|
| 603 | Automatisierungstechnisches Projekt | 6., 8. (dual) | S | X | AK 6.10
|
| 604 | Bildgebendes Radar | 6. 8(d) | S | X | AK5.5 | Digitale Signalverarbeitung 1 | 5. 7(d) | W | X | AK6.7 | Digitale Signalverarbeitung 2 | 6. 8(d) | S | X | ET5.3 | Digitale und konventionelle Schutztechnik | 5. 7(d) | W | X | ET5.5 | Elektromobilität und Sektorenkopplung | 5. 7(d) | W | X | ET6.2 | Energiespeichersysteme | 6. 8(d) | S | X | AK5.2 | Fertigungsmesstechnik für ET | 5. 7(d) | W | X | AK5.4 | Hochfrequenztechnik | 5. 7(d) | W | X | AK6.4 | Hochfrequenztechnik 2 | 6. 8(d) | S | X | ET5.4 | Komponenten elektrischer Netze | 5. 7(d) | W | X | S |
|
| 605 | Digitale und konventionelle Schutztechnik | W |
|
| 606 | Elektromobilität und Sektorenkopplung | W |
|
| 607 | Energiespeichersysteme | S |
|
| 706 | Energietechnik | S |
|
| 707 | Faserverbundwerkstoffe | W |
|
| 630 | Fertigungsmesstechnik für ET | W |
|
| 705 | Fertigungsmesstechnik für MB | S |
|
| 708 | Fertigungsvorbereitung und Arbeitsgestaltung | W |
|
| 701 | Finite-Elemente-Methode | S |
|
| 709 | Flächenmodellierung | S |
|
| 710 | Hydraulische Antriebe | S |
|
| 608 | Hochfrequenztechnik | W |
|
| 711 | Industrielle Bildverarbeitung | W |
|
| 704 | Innovative Fertigungsverfahren | W |
|
| 610 | Komponenten elektrischer Netze | W |
|
| 713 | Kraft- und Arbeitsmaschinen | W |
|
| 611 | AK6.11 | Künstliche Intelligenz für Alle: Verstehen, Anwenden, Reflektieren | 6. 8(d) | S | X | X | AK5.10
|
| 612 | Leistungselektronische Energiewandler und -systeme | 5. 7(d) | W | X |
| AK6.8/ PT6.4 | Montageautomatisierung | 6. 8(d) | S | X | X |
AK6.6 | Nachrichtentechnik | 6. 8(d) | S | X | ET6.6 | Netzintegration erneuerbarer Erzeuger | 6. 8(d) | S | X | AK5.8 | Next Generation Networks | 5. 7(d) | W | X | AK6.5 | Optische Übertragungstechnik | 6. 8(d) | S | X | ET5.7 | Projektierung elektrischer Anlagen | 5. 7(d) | W | X | AK6.1 | Prozessmess- und Prozessleittechnik | 5. 7(d) | W | X | AK5.6 | Radartechnik | 5. 7(d) | W | X | AK5.3 | Regelungs- und Steuertechnik 1 | 5. 7(d) | W | X | AK6.2 | Regelungs- und Steuertechnik 2 | 6. 8(d) | S | X | ET5.6 | Regenerative Energien 1 | 5. 7(d) | W | X | ET6.4 | Regenerative Energien 2 | 6. 8(d) | S | X | AK5.9/ PT5.6 | Robotik und Roboterprogrammierung | 5. 7(d) | W | X | | W |
|
| 702 | Mechanische Getriebe- und Antriebssysteme | W |
|
| 714 | Methodisches Konstruieren | W |
|
| 715 | Moderne Fahrzeugantriebe | S |
|
| 716 | Montageautomatisierung | S |
|
| 613 | Nachrichtentechnik | S |
|
| 614 | Netzintegration erneuerbarer Erzeuger | S |
|
| 615 | Next Generation Networks | W |
|
| 616 | Optische Übertragungstechnik | S |
|
| 617 | Projektierung elektrischer Anlagen | W |
|
| 618 | Prozessmess- und Prozessleittechnik | W |
|
| 619 | Radartechnik | W |
|
| 717 | REFA 1 | W |
|
| 718 | REFA 2 | S |
|
| 620 | Regelungs- und Steuertechnik 1 | W |
|
| 621 | Regelungs- und Steuertechnik 2 | S |
|
| 622 | Regenerative Energien | W |
|
| 719 | Robotik und Roboterprogrammierung | W |
|
| 624 | Simulation hochfrequenter Schaltungen | S |
|
| 625 | Smart Grid 1 | W |
|
| 626 | Smart Grid 2 | S |
|
| 700 | Stahlbau | S |
|
| 720 | Tribologie/Schmierungstechnik | W |
|
| 627 | VHL-Entwurfsprojekt | w |
|
| 721 | Vorrichtungs- und Werkzeugkonstruktion | s |
|
| 703 | Werkzeugmaschinen | w |
|
| 724 | Werkzeugmaschinenprogrammierung | s |
|
| 800 | Betriebsmittel- und Materialwirtschaft* | w |
|
| 628 | Energiewirtschaft und Energierecht | w |
|
| 801 | Fabrikplanung und Materialflusssimulation* | w |
|
| 802 | International Project Management (English) | S |
|
| 803 | Produktions- und Serviceplanung* | S |
|
| 804 | Produktionsorganisation und Logistik1* | W |
|
| 805 | Produktionsorganisation und Logistik 2* | S |
|
| 806 | Projektseminare | S |
|
| 807 | Operatives Management* | W |
|
| 808 | Qualitätsmanagement* | S |
|
| 723 | Technisches Englisch | S |
|
| 629 | Unternehmensentwicklung in der Energiewirtschaft | S |
|
| 900 | CAD Advanced | W/S |
|
| 901 | Digitales Skizzieren | W/S |
|
| 902 | Kreativitätstechniken Advanced | W/S |
|
| 903 | Kulturgeschichte | W/S |
|
| 904 | Lab Claymodellierung und Abformtechnik | W/S |
|
| 905 | Lab Computational Design | W/S |
|
| 906 | Lab Material Advanced | W/S |
|
| 907 | Lab Rapid Prototyping | W/S |
|
| 908 | Siebdruck | W/S |
|
| 909 | Zeichnerisches Darstellen | W/S |
ET6.3 | Simulation hochfrequenter Schaltungen | 6. 8(d) | S | X | ET5.8 | Smart Grid 1 | 5. 7(d) | W | X | ET6.1 | Smart Grid 2 | 6. 8(d) | S | X | AK5.7 | VHL-Entwurfsprojekt | 5. 7(d) | W | X | | NT5.5 | Energiewirtschaft und Energierecht | 5 | W | X | X |
NT6.5 | Technisches Englisch | 6. 8(d) | S | X | | NT6.7 | Unternehmensentwicklung in der Energiewirtschaft | 6. 8(d) | S | X | X |
| Legende |
| AK | Vertiefungsrichtung Automation und Kommunikation |
ET | Vertiefungsrichtung Elektrotechnik Energietechnik |
|