| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| test629 - Unternehmensentwicklung in der Energiewirtschaft | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Przemyslaw Komarnicki/ MBA Michael Kranhold | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 68 h Online-Kontaktzeit: ___ hindividuell in Abstimmung mit den Studierenden Selbststudium: ___ 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: im BA-Studiengang ET, WIW, MB Modul, empfohlen: Grundlagen Elektrische Energietechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die energiewirtschaftliche Branche (Strommarkt), deren Spezifika sowie Eigenschaften und Entwicklung. Sie verfügen über Grundkenntnisse mit praktischen Beispielen in den Bereichen Führung, Management und Kundenbetreuung, Entwicklung von strategischen Zielen sowie Businessplänen und Kooperationen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 4 SWS Vorlesung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Komarnicki, P.; Kranhold, M.; Styczynski, Z.: „Smart Grid und Strommarktdesign, Unterstützt durch Technik, IKT und KI“; ISBN: 978-3-658-50598-1, Springer Vieweg, 2026. | ||||
Module title and summary | Corporate development in the energy industry (electricity)
| ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte