| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| test625 - Smart Grid I - Elektrische Netze und Anlagen | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Przemyslaw Komarnicki | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 68 h Online-Kontaktzeit: ___ hindividuell in Abstimmung mit den Studierenden Selbststudium: ___ 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: im BA-Studiengang ET, WIW, MB Modul, empfohlen: Grundlagen Elektrische Energietechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden verfügen über Grundlagenkenntnisse über Aufbau und Funktionsweise von Anlagen und Komponenten elektrischer Netze. Sie kennen aktuelle und zukünftige grundlegenden Funktionen und Verfahren für zuverlässige Planung und Betrieb von elektrischen Netzen. Sie sind in der Lage die grundlegende Berechnung selbständig durchzuführen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen und Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 SWS Vorlesung 1 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Komarnicki, P.; Kranhold, M.; Styczynski, Z.: „Smart Grid und Strommarktdesign, Unterstützt durch Technik, IKT und KI“; ISBN: 978-3-658-50598-1, Springer Vieweg, 2026. | ||||
Module title and summary | Titel Smart Grid I - Electrical Networks and Systems
| ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte