| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| testKT/PT6.6 Faserverbundwerkstoffe | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:rr | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Christian Willberg | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 75 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 28 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 27 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Grundlagen der Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, FEM | ||||
| Lernergebnisse | Studierenden sind in der Lage: die Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen von Faser-Kunststoffverbunden auch in hybriden Anwendungen, zu erkennen; die Eignung von Fertigungsverfahren für vorgegebene Eigenschaften und Losgrößen selbständig zu bewerten; einfache Modellierungskonzepte von FKV zu verstehe und anzuwenden | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminaristische Vorlesung in Präsenz und hybriden Formaten mit Präsentationen und Übungen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur (K60) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendWahlpflicht MB, WIW, MST, MTI | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Structure and fundamental mechanical properties of fiber-reinforced polymers (FRP)
| ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte