| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 118 - Entwurf Smarter Systeme | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner, Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im WiSe | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 56 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Module des Grundstudiums erfolgreich absolviert (empfohlen) | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen grundlegende Verfahren und Technologien der Mikrosystemtechnik. Sie sind mit den Bedingungen und Prozessen in der Halbleitertechnologie vertraut. Sie sind in der Lage, smarte Systeme auf der Basis einer vorgegebenen Aufgabenstellung zu konzipieren und zu designen. Sie beurteilen und bewerten sensorische, aktorische und informationsver- arbeitende Komponenten im Kontext der zu lösenden Aufgabenstellung kritisch und realisieren einen Entwurf eines smarten Systems. Dabei sind insbesondere Aspekte der Mensch-Technik-Interaktion so zu berücksichtigen, dass anwenderfreundliche Lösungen entstehen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung Mikrosystemtechnik, Projektarbeit in Gruppen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 1 SWS, Laborpraktikum (LP) 3 SWS | ||||
| Lehrinhalte | - Technologische Grundlagen der Mikrosystemtechnik - Reinraumtechnologien in der Halbleiterindustrie - Hybridtechnik und Spritzgußverfahren - Mikrofluidik, MEMS (Micro-electro-mechanical systems) - Analyse und Bewertung einer Aufgabenstellung aus dem Bereich Smart Home, Smart Diagnostics, Smart Help, fokussiert auf die Interaktion von Mensch und Technik (Verzahnung mit Studiengang Mensch-Technik- Interaktion) - Herausarbeitung eines favorablen Lösungsansatzes | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Experimentelles Arbeiten (EA), Klausur K60 | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendMechatronik | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | - Gerald Gerlach et.al.: Einführung in die Mikrosystemtechnik, Hanser-Verlag - Rolf Isermann: Mechatronische Systeme – Grundlagen, Springer-Verlag - Klaus Janschek: Systementwurf mechatronischer Systeme, Springer-Verlag - Bodo Heimann et. al.: Mechatronik: Komponenten-Methoden-Beispiele, Fachbuchverlag Lpzg. - Jörg Hoffmann: Handbuch der Messtechnik, Hanser-Verlag | ||||
Module title and summary | 5.1 Design of Smart Systems Students are familiar with basic processes and technologies in microsystems engineering. They are familiar with the conditions and processes in semiconductor technology. They are able to conceive and design smart systems based on a given task. They critically assess and evaluate sensory, actuator and information-processing components in the context of the task to be solved and implement a design for a smart system. In doing so, they must take into account aspects of human-technology interaction in particular in order to create user-friendly solutions. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte