...
| Öffentlicher Teil | |||
|---|---|---|---|
| TOP | Thema | Anlagen/Hinweise | Ergebnisse |
| Formalia |
| siehe Anlage 1 Dauer etwa 15 Min. | |
| TOP 1 | Nachbesprechung der vergangenen Sitzung Ansprechpartner:innen: Alle | Dauer etwa 10 Min. |
|
| TOP 2 | Berichte aus den Arbeitsgruppen Ansprechpartner:innen: AG-Verantwortliche | Dauer etwa 15 Min. | |
| TOP 3 | Gebührensatzung Master-Studiengang Europäischer Master in Gebärdensprachdolmetschen (EUMASLI) Ansprechpartner: Christoph Damm | ||
| TOP 4 | Vorbereitung der Nachwahl von (stellv.) Mitgliedern der Kommission für Weiterbildung Ansprechpartner: Christoph Damm | ||
| TOP 5 | DGWF Transparenzraster Ansprechpartner: Christoph Damm | siehe Anlage 2.1., 2.2. | |
| TOP 6 | Vielfalt Ansprechpartner:innen: alle | Dauer etwa 15 Min. | |
| TOP 7 | Verschiedenes Ansprechpartner: alle | Dauer etwa 5 Min. | |
| Nichtöffentlicher Teil | |||
| / | |||
...