...
| Öffentlicher Teil | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOP | Thema | Anlagen/Hinweise | Ergebnisse | |
| Formalia |
| siehe Anlage 1 Dauer etwa 15 Min. | ||
| TOP 1 | Nachbesprechung der vergangenen Sitzung Ansprechpartner:innen: Alle | Dauer etwa etwa 10 Min. |
| |
| TOP 2 | Berichte aus den Arbeitsgruppen Ansprechpartner:innen: AG-Verantwortliche | Dauer etwa 15 Min. | ||
| TOP 3 | Gebührensatzung Master-Studiengang Europäischer Master in Gebärdensprachdolmetschen (EUMASLI) Ansprechpartner: Christoph Damm | Dauer etwa | ||
| TOP 4 | Nachwahl Ansprechpartner: Christoph Damm | |||
| TOP 5 | DGWF Transparenzraster Ansprechpartner: Christoph DammDauer etwa | siehe Anlage 2.1., 2.2. | ||
| TOP 6 | Vielfalt Ansprechpartner:innen: alle | Dauer etwa 15 Min. | ||
| TOP 7 | Verschiedenes Ansprechpartner: alle | Dauer etwa 5 Min. | ||
| Nichtöffentlicher Teil | ||||
| / | ||||
...
| Aufgabenbericht | ||
|---|---|---|
|
Anlagen
Anlage 1:
Anlage 2.1.:
| View file | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anlage 2.2.: