| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
112 - Mathematisch-physikalische Grundlagen 1 112.1 - Ingenieurmathematik 112.2 - Physik 1 | Semester | 2 | |||
Credits | 10 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 10 | |||
112.1 - Ingenieurmathematik: Prof. Dr.-Ing. Robert Dürr 112.2 - Physik 1: Prof. Dr. rer. nat. habil. Holger Schanz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | jedes Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 330 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 158 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 172 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | 112.1: Immatrikulation; empfohlen: Teilnahme "Mathematische Grundlagen" 112.2: nach SPO: Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 | ||||
| Lernergebnisse | 112.1 - Ingenieurmathematik Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls:
112.2 Physik Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der Kinematik und Dynamik, können damit wesentliche physikalische Zusammenhänge in natürlichen und technischen Systemen verbal beschreiben und einfache Modellvorstellungen ableiten. Sie können physikalische Problemstellungen mathematisch modellieren und unter Beachtung physikalischer Einheiten berechnen. Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in experimentellen Arbeiten anwenden, die Messergebnisse unter physikalischen Gesichtspunkten und unter Beachtung des Gültigkeitsbereichs mathematischer Modelle prüfen, bewerten und wissenschaftlich darstellen. Sie können die Genauigkeit von Mess- und Rechenergebnissen abschätzen und kritisch bewerten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | 112.1 - Ingenieurmathematik Vorlesung & Übung mit Tafel, Projektor und Computer; Handouts und Übungsaufgaben in Moodle 112.2 Physik Präsenzveranstaltung (Vorlesung, Demonstrationsexperimente und Aufgabenbeispiele), wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch | ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 112.1 - Ingenieurmathematik | Gesamtzeit: 180 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 102h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 78 h | Vorlesung: Übung: Praktikum: | 3 2 1 | ||
| Lehrinhalte | |||||
| |||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
| Klausur (90 min), PVL (Online-Tests) | |||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
| |||||
Module title and summary | |||||
Mathematics 2 (Engineering Mathematics)
| |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 112.2 - Physik 1 | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: Selbststudium: 94 h | Vorlesung Übung | 3 1 | ||
| Lehrinhalte | |||||
| |||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
| PVL: Bearbeitung von Übungsaufgaben, protokollierter Praktikumsversuch Prüfung: Klausur K90 | |||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
| |||||
Module title and summary | |||||
Physics 1 Students are familiar with the fundamental physical quantities and laws of kinematics and dynamics; they are able to use these to describe key physical relationships in natural and technical systems verbally and to derive simple models. They can mathematically model physical problems and perform calculations whilst taking physical units into account. Students can apply the knowledge they have acquired in experimental work; they can examine, evaluate and present the measurement results scientifically, taking into account physical principles and the scope of validity of mathematical models. They can estimate and critically evaluate the accuracy of measurement and calculation results. | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | 112.1 - Ingenieurmathematik BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MT, BA-MT (dual) 112.2 Physik 1: BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTMTK, BA-MT MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte