| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||||||||||||
310 - Internationales Management 310.1 - Internationales Marketing 310.2 - Internationale Rechnungslegung | Semester | 4 | |||||||||||||
112 - Mathematisch-physikalische Grundlagen 112.3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure 112.2 - Physik 1 | Semester | 3 | |||||||||||||
Credits | 10 | Credits | 5 | ||||||||||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 410 | |||||||||||||
Prof. Dr. Gunnar Mau-Ing. Robert Dürr Prof. Dr . Jonas Schäuble. rer. nat. habil. Holger Schanz | Sprache | Deutsch | |||||||||||||
| Modulart |
|
|
| ||||||||||||
| Dauer und Häufigkeit | |||||||||||||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 310 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 140 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 170 h | ||||||||||||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation; empfohlen: Teilnahme | Wirtschaftliche Grundkenntnisse, Rechnungswesen 1, Rechnungswesen 2 | "Mathematische Grundlagen" nach SPO: Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 | ||||||||||||
| Lernergebnisse | 112.3 Mathematik für Wirtschaftsingenieure | Lernergebnisse | 310.1: Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls …
310.2 Die Studierenden
112.2 Physik Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der Kinematik und Dynamik, können damit wesentliche physikalische Zusammenhänge in natürlichen und technischen Systemen verbal beschreiben und einfache Modellvorstellungen ableiten. Sie können physikalische Problemstellungen mathematisch modellieren und unter Beachtung physikalischer Einheiten berechnen. Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in experimentellen Arbeiten anwenden, die Messergebnisse unter physikalischen Gesichtspunkten und unter Beachtung des Gültigkeitsbereichs mathematischer Modelle prüfen, bewerten und wissenschaftlich darstellen. Sie können die Genauigkeit von Mess- und Rechenergebnissen abschätzen und kritisch bewerten. sind in der Lage, Abschlüsse nach HGB und IFRS zu vergleichen, Unterschiede zu identifizieren und diese zu analysieren und zu interpretieren | ||||||||||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Lehr- und Lernformen | 112.3 Mathematik für Wirtschaftsingenieure Vorlesung & Übung mit Tafel, Projektor und Computer; Handouts und Übungsaufgaben in Moodle 112.2 Physik Präsenzveranstaltung (Vorlesung, Demonstrationsexperimente und Aufgabenbeispiele), wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch 310.1 & 310.2 Es handelt sich um eine seminaristische Vorlesung. Neben der Vermittlung theoretischer Grundlagenkenntnisse beinhaltet jedes Themengebiet zahlreiche Beispielaufgaben, die im Rahmen eines interaktiven Austauschs zwischen den Studierenden und dem Dozenten/der Dozentin bearbeitet werden. Die Vorlesung wird unterstützt durch (externe) Vorträge, Fallbeispiele und Diskussionen. | ||||||||||||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||||||||||||
| 310112.1 - Internationales Marketing3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure | Gesamtzeit: 75 160 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 28 84 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 47 76 h | Vorlesung Seminaristische Vorlesung, Übung, Praktikum | 3 2 | ||||||||||||
| Lehrinhalte | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
| Lehrinhalte | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||||||||||||
| Präsentation (ggf. Gruppenpräsentation) einer internationalen Marketingstrategie plus kommentiertem HandoutKlausur (90 min), PVL (Online-Tests) | |||||||||||||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||||||||||||
Morschett, D., Schramm-Klein, H., Zentes, J., & Bader, B. (2025). International Marketing. Springer. Cateora, P. R., Money, R. B., Gilly, M. C., & Graham, J. L. (2024). International Marketing (19. Aufl.). McGraw-Hill. Keegan, W. J., & Green, M. C. (2019). Global Marketing. Pearson. (in der jeweilig aktuellsten Auflage) Sowie aktuelle Studien und Publikationen, die in der Veranstaltung bekannt gegeben werden. | |||||||||||||||
Module title and summary | |||||||||||||||
INTERNATIONAL MARKETING This module introduces students to the central concepts, frameworks, and decision areas of international marketing. It focuses on the analysis of international markets, the selection of target countries, and the development of market entry and market development strategies. Students examine the conditions and challenges of marketing across national borders, with particular attention to cultural, economic, political, and legal differences between markets. The module also addresses the design of international product, pricing, communication, and distribution strategies, including the tension between standardization and local adaptation. | |||||||||||||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||||||||||||
| 310.2 - Internationale Rechnungslegung | Gesamtzeit: 75 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 28 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 47 h | Vorlesung | 2 | ||||||||||||
| Lehrinhalte | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||||||||||||
| Teilnahme und erfolgreiches Bestehen der Klausur. | |||||||||||||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||||||||||||
Hinweis: Die im Folgenden dargestellten Lehrmaterialien können sich im Zeitablauf ändern. Zu Beginn eines jeden Semesters wird im Rahmen der ersten Veranstaltung auf die relevanten Lehrmaterialien hingewiesen. Literatur:
| |||||||||||||||
Module title and summary | |||||||||||||||
Students know about the legal requirements for preparing an IFRS consolidated financial statement and are familiar with the objectives and structure of international accounting standards. They know the key interna-tional accounting standards and understand the main differences between IFRS and German GAAP (HGB). Students can compare financial statements prepared under HGB and IFRS, identify differences, and are able to analyze and interpret these differences. | |||||||||||||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||||||||||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte