| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| Finanzierung und Investition | Semester | 2 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Sprache | Deutsch | ||||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Wöchentlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 65 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 85 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Kenntnisse in den Modulen wirtschaftliche Grundlagen , Rechnungswesen I Mathematische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse | ||||
| Lernergebnisse | Es werden Fach- und Methodenkompetenz im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen im Bereich Unternehmensfinanzierung insbesondere der Eigen- und Fremdfinanzierung der Unternehmen vermittelt. Die finanzielle Sanierung von Unternehmen sowie die Bewertung von Finanzierungsangeboten werden vermittelt.
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Lernsoftware, Power-Point-Präsentation, Tafel, Aufgabenblätter | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Fallstudien, Diskussionen, Teamarbeit, Plenumsarbeit | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur, 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendPrüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | |||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte