| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| testOperatives Management | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| N./N. | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich, 4 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 68 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, Modul: ProduktionundMarketing | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die strukturellen Aufgaben des operativen Managements. Sie verfügen über ein generelles Verständnis der wesentlichen Konzepte und Methoden in Produktion und Marketing. Dazu wird das Grundwissen vertieft. Die Teilnehmer lernen organisatorische Zusammenhänge aus Sicht der operativen Aufgaben in Unternehmen, verbunden mit Praxisbeispielen, gezielt an. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Filme, Workshops | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Lehrveranstaltung, 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Referat und Projetbericht | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Operational Management | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte