| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 801 - Fabrikplanung und Materialflusssimulation | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Frank Schmidt | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich, 5 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 85 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 65 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, Modul: ProduktionundMarketing | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die Ziele und Aufgaben sowie Inhalte der Fabrikplanung. Sie verfügen über ein generelles Verständnis der Umsetzung strategischer Aufgaben in Produktionsbetrieben und kennen Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Eswird das Grundwissen zur Fabrikplanung vertieft. Die Teilnehmer lernen organisatorische Zusammenhänge aus Sicht der Materialflüsse näher kennen und wenden sie in einer Materialflusssimulation,verbundenmiteinemAnwendungsfall,gezieltan. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Filme, Workshops | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Lehrveranstaltung, 5 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K60/Klausur60Minuten,Projektschrift,SimulationsmodellundReferat | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Grundig:Fabrikplanung,HanserVerlag | ||||
Module title and summary | Factory Planning and Material Flow Simulation | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte