| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 105 - Grundlagen Elektrotechnik 3 | Semester | 3 | |||
Credits | 9 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 8 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im WiSe | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 270 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 112 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 158 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2 | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden sind befähigt, Widerstandsnetze komplexer Impedanzen zu berechnen. Sie können das frequenzabhängige Verhalten von passiven Zweitoren auf der Basis von Zeigerbildern und Ortskurven grafisch illustrieren und sie sind in der Lage, nummerische Berechnungen daran vorzunehmen. Sie kennen die Filtergrundtypen und Schwingkreise und sie können derartige Schaltungen parametrieren und berechnen. Das transiente Verhalten von einfachen Netzwerken mit Speicherelementen kann analytisch hergeleitet und experimentell verifiziert werden. Die Studierenden können grundlegende Schaltungen in Ein- und Mehrphasensystemen interpretieren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesungen mit Beispielrechnungen, Bonuspunktesystem für Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 3 SWS, Übung (Ü) 3 SWS, Laborpraktika (LP) 2 SWS | ||||
| Lehrinhalte | -
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Experimentelle Arbeit (Prüfungsvorleistung), Leistungsnachweis | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | 3.3 Fundamentals of Electrical Engineering 3 Students are able to calculate resistance networks of complex impedances. They can graphically illustrate the frequency-dependent behaviour of passive two-port networks on the basis of phasor diagrams and locus curves, and they are able to perform numerical calculations on them. They are familiar with basic filter types and resonant circuits and can parameterise and calculate such circuits. The transient behaviour of simple networks with storage elements can be derived analytically and verified experimentally. Students can interpret basic circuits in single-phase and multi-phase systems. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte