| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 601 - Antriebssteuerungen und -konzepte 1 | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Marcel Benecke | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Wintersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | |||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können das stationäre und dynamische Betriebsverhalten von Gleich-, Wechsel- und Drehstrommaschinen Maschinen berechnen und bestimmen. Sie verstehen Aufbau, Funktion und Anwendung elektronisch programmierbarer Steuerungen zu interpretieren und zu unterscheiden. Sie können auf der Basis Antriebssysteme entwerfen, analysieren und bewerten. Sie sind in der Lage erlernte Methoden und Konzepte zur Projektierung und Programmierung von Antriebssteuerungen anzuwenden. Durch Vorträge können sie experimentelle Arbeiten erläutern und deren Ergebnisse beurteilen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | seminaristische Vorlesung (2 SWS), Übung (1SWS), Labor (1SWS) | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur: 90 min Prüfungsvorleistungen: Experimentelle Arbeit, Leistungsnachweis | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Wellenreuther, G.: Automatisieren mit SPS – Theorie und Praxis, Springer Vieweg-Verlag Riefenstahl, U.: Elektrische Antriebstechnik, Springer-Vieweg-Verlag Schröder, D.: Elektrische Antriebe - Regelung von Antriebssystemen, Springer-Verlag Weidauer, J.: Elektrische Antriebstechnik, Publicis Pixelpark | ||||
Module title and summary | Drive Controls and -Concepts 1 Students can calculate and determine the steady-state and dynamic operating behavior of DC, AC, and three-phase machines. They understand how to interpret and distinguish the structure, function, and applications of electronically programmable controllers. They design, analyze, and evaluate drive systems. They are able to apply the methods and concepts they have learned to the design and Through presentations, they can explain experimental work and evaluate the results. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte