| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 101 - Elektrische Antriebe | Semester | 4 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Marcel Benecke | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im SoSe | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | |||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden verstehen Grundlagen, Aufbau und Funktionsweise von klassischen Gleich-, Wechsel- und Drehstrommaschinen und können deren Vor- und Nachteile in der Anwendung abschätzen. Sie können sowohl das stationäre Betriebsverhalten elektrischer Maschinen berechnen und analysieren als auch das dynamischen Betriebsverhaltens elektrischer Maschinen interpretieren und wiedergeben. Sie können antriebstechnische Messungen in Gruppen durchführen, diese analysieren und dokumentieren. Durch Vorträge die Ausarbeitung von Fachartikeln und Vorträgen können die Studierenden themenbezogene Kenntnisse wiedergeben und üben deren Präsentation. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (2 SWS), Übung (1SWS), Labor (1SWS) | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur: 90 min Prüfungsvorleistungen: Experimentelle Arbeit, Leistungsnachweis | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Electric drives | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte