...
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 003 - Praktisches Studiensemester | Semester | WiSe | |||
Credits | 18 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | --- | |||
Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher-Ing. Jörg Auge (ET-, MKT Direkt & WIW-Dual) Prof. Dr.-Ing. Frank Trommer (MB-, WIW Direkt & WIW-Dual) | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 540 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, Verzahnung mit der Bachelorarbeit wird empfohlen | ||||
| Lernergebnisse | Themenstellung nach wissenschaftlichen Methoden, in der Regel in einem (selbst ausgewählten) Unternehmen. Dabei arbeiten sie sich in neue Fachgebiete selbständig ein und wenden die während des Studiums erlernten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen zielgerichtet an. Die gewonnenen Erkenntnisse werden bezüglich Ihrer praktischen Anwendbarkeit kritisch reflektiert und in Form einer wissenschaftlichen Ausarbeitung dokumentiert. Wesentliche Ergebnisse werden in einem Abschlusskolloquium im Unternehmen präsentiert und gegenüber einem Fachpublikum vertreten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | abhängig von der Themenstellung | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | ---------- | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Verfassen eines (unbenoteten) Praktikumsberichtes, Ergebnispräsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Bachelorstudiengänge direkt od. dual: ET, MB, MTK, WIW | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Literaturrecherche entsprechend der bearbeiteten Aufgabenstellung | ||||
Module title and summary | Practical study semester
| ||||