| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| testgg619 - Radartechnik | Semester | 12345WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ h56h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Übertragungstechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden lernen den Aufbau unterschiedlicher Radartypen und deren Einsatzmöglichkeiten kennen. Sie können Methoden der Radarsignalverarbeitung qualitativ und quantitativ beschreiben und anschließend Radardaten in MATLAB selbständig auswerten. Weiterhin können sie aktuelle Radarsysteme hinsichtlich ihrer technischen Spezifikationen analysieren und einfache Systemkonzepte anhand gegebener Spezifikationen entwickeln. Außerdem lernen sie aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich der Radarmesstechnik kennen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung am Beamer, Übungsaufgaben an der Tafel, Rechnergestützte Übungen in MATLAB | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung 0 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
Rechnergestützte Übungen:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 120 min | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Bachelorstudiengang Elektrotechnik dual: Vertiefung Automation und Kommunikation | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Radar Technology
Computer-aided exercises:
| ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte