Am Montag, dem 27.04.2026 um 17:00 Uhr findet ein Confluence und Jira Update statt. Dadurch kommt es zu geplanten Ausfällen der beiden Systeme für ca. 15 Minuten kommen.
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 217 - Fertigungstechnik für Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen | Semester | 4 (WIW) / 6 (MT) | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Frank Trommer | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 56 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | empfohlen: Werkstofftechnik, Techn. Mechanik, Mathematik, Physik, Praxiserfahrung | ||||
| Lernergebnisse | |||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | |||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | |||||
| Lehrinhalte | |||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
Module title and summary | |||||