| Modulnummer - Modultitel 4.5 – Mess- & Steuerungs- & Regelungstechnik | Niveau |
|
| ||||||||
| Semester | SoSe | ||||||||||
Credits | 8 | ||||||||||
Prof. Dr.-Ing. Michael Berndt | SWS | 8 | |||||||||
| Sprache | Deutsch | Modulverantwortliche:r | SWS | Sprache||||||||
| Modulart |
|
|
| ||||||||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||||||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 240 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 112 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 128 h | ||||||||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation empfohlen: Grundlagen Maschinenbau und Elektrotechnik, Mathematisch-Physikalische Grundlagen 1 - 3 | ||||||||||
| Lernergebnisse | Die Studenten verstehen die Notwendigkeit zur vollständigen Angabe eines Messergebnisses und den Unterschied zwischen Steuern und Regeln. Sie gebrauchen den Unterschied zwischen intrinsischen und extrinsischen Merkmalen und leiten die Unsicherheit einer Beobachtung ab. Sie können einfache Programme auf einer SPS erstellen. | ||||||||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen, Übungsaufgaben, Laborpraktika | ||||||||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 6 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 1 SWS Laborpraktika | ||||||||||
| Lehrinhalte |
| ||||||||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 180 Minuten | ||||||||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend
| ||||||||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||||||||
Module title and summary | Measurement and control technology
| ||||||||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte