...
| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 6.1 Validierung Smarter Systeme | Semester | 6 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner, Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im SoSe | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 68 h Online-Kontaktzeit: ___ 0 h Selbststudium: ___ 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Module des Grundstudiums erfolgreich abgeschlossen | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden sind in der Lage einen favorisierten Lösungsansatz in ein reales Funktionsmuster zu überführen. Sie können dabei selbständig Detaillösungen und Komponenten kritisch bewerten, iterativ optimieren und zu einem Gesamtsystem integrieren. Sie können sich in kleineren Teams organisieren, Arbeitsabläufe planen und ein Ressourcenmanagement betreiben. Sie berücksichtigen dabei sowohl technische als auch ökonomische Aspekte und sind fokussiert auf eine anwenderfreundliche Lösung. Sie validieren das Arbeitsergebnis gemeinsam mit dem Initiator der Problem-stellung, der sie sich in ihrem Projekt angenommen haben. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Projektarbeit in Gruppen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Laborpraktikum (LP) 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Präsentation (Prä) und Projektbericht (Pro) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendMechatronik | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | 6.1 Validation of Smart Systems Students are able to translate their preferred solution approach into a real functional model. They can independently evaluate detailed solutions and components critically, optimise them iteratively and integrate them into an overall system. They can organise themselves into small teams, plan workflows and manage resources. In doing so, they take both technical and economic aspects into account and focus on user-friendly solutions. They validate the results of their work together with the initiator of the problem they have addressed in their project. | ||||