| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| B3 - Agile Unternehmensführung und Change Management | Semester | 1. Semester | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 1,786 | |||
| Jana Werg | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ 125 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ 12 h Online-Kontaktzeit: ___ 13 h Selbststudium: ___ 100 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden erwerben
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung, 1,786 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Lehrinhalte:
Praktische Bestandteile: | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Gruppenpräsentation (30 - 45 Minuten) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Die Studierenden erhalten zu Beginn der Lehrveranstaltungen ein ausführliches, aktualisiertes Skript auf moodle mit allen zu lesenden Texten und weiterführenden Informationen | ||||
Module title and summary | Agile corporate management and change management Students will gain: • Basic knowledge of the characteristics and models of agile organizations (e.g., Objectives and Key Results (OKR), Spotify model) and their possible applications. • An overview of classic change management models (Lewin, Kotter, ADKAR) and their use in change processes. • The ability to recognize typical resistance to change and develop basic communication strategies. • An understanding of technology acceptance models (TAM, UTAUT) and their relevance for digitization projects. • Initial experience with selected methods and tools such as Change Canvas, stakeholder analysis, OKR workshops, and retrospectives. | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte