| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| B1 - Wirtschaftliche Grundlagen I | Semester | 1 | |||
Credits | 116 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | ||||
| Prof. Dr. Beate von Velsen-Zerweck, Prof. Dr. M. Hoffmann | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester und Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 275 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 34 h Online-Kontaktzeit: 20 h Selbststudium: 221 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme |
| ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| B1.1 - Zukunftswerkstatt - BWL StudiumEinführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Organisation | Vorlesung | ||||
| Lehrinhalte | |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| B1.2 - Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre- Zukunftswerkstatt - BWL Studium | SeminarVorlesung | ||||
| Lehrinhalte | |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| B1.3 - Nachhaltigkeit und Unternehmensethik | Vorlesung | ||||
| Lehrinhalte | |||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung |
| ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | |||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte