Modulnummer | Semester | Turnus | Modultitel | Lehrsprache | Credits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 B1.1 | 1 | Sommersemester | Zukunftswerkstatt - BWL Studium | DE | 116 | ||||||
| B2 | 1 | Sommersemester | EN | 5 | |||||||
| B3 | 1-7 | jedes Semester | E-Portfolio | DE | 10 | B4 | 1 | Sommersemester | DE | 5 | |
| B4 | B5.1 | B5.2Sommersemester | Nachhaltigkeit und Unternehmensethik | 2 | Wintersemester | Buchführung und Bilanzierung | DE | 5 | |||
| B5 | 2 | Wintersemester | Wirtschaftsmathematik - Praxisnahe Anwendung1-7 | jedes Semester | E-Portfolio | DE | 510 | ||||
B7B6 B7B6.1 | 2 | Wintersemester | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | DE | 5 | ||||||
| B7 | 2 | Wintersemester | Externes Rechnungswesen, Investition und Finanzierung | DE | 5 | ||||||
| B8 | 2 | Wintersemester | Wirtschaftsmathematik | DE | 5 | ||||||
B9 B9 B8 B8.1 | 2 | Wintersemester | Externes Rechnungswesen | DE | 6 | ||||||
B10 | B9 B9.1 | 3 | Sommersemester | Internes RechnungswesenKosten- und Leistungsrechnung, Investition/Finanzierung | DE | 5 | |||||
| B10B11 | 3 | Sommersemester | Wirtschaftsstatistik | DE | 5 | ||||||
| B11B12 | 3 | Sommersemester | Wirtschaftsenglisch II | EN | 5 | ||||||
B12B13 B12B13.1 | 3 | Sommersemester | Investition/Rechnungswesen | DE | 6 | ||||||
| B13B14 | 4 | Wintersemester | Marketing-Management | DE | 5 | ||||||
| B14B15 | 4 | Wintersemester | Start Up und Unternehmensnachfolge | DE | 5 | ||||||
| B15B16 | 4 | Wintersemester | Wirtschaftspsychologie | DE | 5 | ||||||
B16B17 B16B17.1 | 4 | Wintersemester | Praxisreflexion III Marketing/Existenzgründung | DE | 6 | ||||||
| B17B18 | 5 | Sommersemester | Human Resources Management | DE | 5 | ||||||
| B18B19 | 5 | Sommersemester | Human Resources Management | DE | 5 | ||||||
| B19B20 | 5 | Sommersemester | Internationale Volkswirtschaft, Micro- und Makroökonomik | DE | 5 | ||||||
B20B21 B20B21.1 | 5 | Sommersemester | Personalwesen | DE | 6 | ||||||
| B21B22 | 6 | Wintersemester | Produktion und Logistik | DE | 5 | ||||||
| B22B23 | 6 | Wintersemester | Betriebliche Steuerlehre | DE | 5 | ||||||
| B23B24 | 6 | Wintersemester | Wirtschaftsinformatik | DE | 5 | ||||||
B24B25 B24B25.1 | 6 | Wintersemester | Produktion und Logistik | DE | 6 | ||||||
| B25B26 | 7 | Sommersemester | Wirtschaftsrecht I | DE | 5 | ||||||
| B26B27 | 7 | Sommersemester | Wirtschaftsrecht II | DE | 5B27 | ||||||
| B28 (WP) | 7 | SommersemesterWahlbereich | Interdisziplinäres Modul | DE | 5 | ||||||
B28B29 B28B29.1 | 7 | Sommersemester | Reflexion Wahlbereich | DE | 6 | ||||||
B29B30 | 8 | Wintersemester | Journal Club | DE | 5 | ||||||
B30B31 B30B31.1 | 8 | Wintersemester | Sekundärforschung | DE | 6 | ||||||
| B31B32 | 8 | Wintersemester | Bachelorarbeit Bachelor-Arbeit mit Kolloquium | DE | 12 |
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte