Modulnummer | Semester | Turnus | Modul | Lehrsprache | Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wintersemester | Allgemeine Betriebswirtschafts- & Managementlehre | DE | 5 | |||||
| 2 | 1 | Wintersemester | Wirtschaftsmathematik | DE | 5 | |||||
| 3 | 1 | Wintersemester | Wirtschaftsprivatrecht | DE | 5 | |||||
| 4 | 1 | Wintersemester | Business English I - Introduction to Business | EN | 3 | |||||
5 5.1 | 1 | Wintersemester | Praxis I Praxis-Skills - Wissenschaftliches Schreiben | DE | 12 | |||||
6 | 2 | Sommersemester | Financial Accounting (Externes Rechnungswesen/ Buchführung & Bilanzierung) | DE | 5 | |||||
| 7 | 2 | Sommersemester | Wirtschaftstatistik | DE | 5 | |||||
| 8 | 2 | Sommersemester | Angewandte VWL: Mikroökonomie | DE | 5 | |||||
| 9 | 2 | Sommersemester | Business English II - Research in Practice | EN | 3 | |||||
10 10.1 | 2 | Sommersemester | Praxis II Praxis-Skills - Präsentations- & Moderationstechniken | DE | 12 | |||||
| 11 | 3 | Wintersemester | Investition & Finanzierung | DE | 5 | |||||
12 | 3 | Wintersemester | Managerial Accounting | DE | 5 | |||||
| 13 | 3 | Wintersemester | Angewandte VWL: Makroökonomik | DE | 5 | |||||
| 14 | 3 | Wintersemester | Business English III - International Cases | EN | 3 | |||||
15 15.1 | 3 | Wintersemester | Praxis III Praxis Skills - IT-Anwendungen I | DE | 12 | |||||
| 16 | 4 | Sommersemester | Marketing I | DE | 5 | |||||
| 17 | 4 | Sommersemester | Organisation: Strukturen, Prozesse, Veränderungen | DE | 5 | |||||
18 | 4 | Sommersemester | Personal & Wirtschaftspsychologie (Grundlagen) | DE | 5 | |||||
19 | 4 | Sommersemester | Business English IV - Marketing | EN | 3 | |||||
20 | 4 | Sommersemester | DE | 12 | 21 2120.1 | 54 | WintersemesterSommersemester | Praxis IV Praxis Skills - IT-Anwendungen II | DE | 512 |
22 21 (WP) 2221.1 | 5 | WintersemesterDE/EN | Fachrichtungsspezifisches Vertiefungsmodul I (WP 1 aus 3) Handel und Logistik I Personal und Wirtschaftspsychologie I | DE | 5 | |||||
22 | 5 | Wintersemester | Wirtschaftsinformatik & Informationsmanagement | 5 | ||||||
| 23 | 5 | Wintersemester | Service- & Qualitätsmanagement | DE/EN | 5 | |||||
| 24 | 5 | Wintersemester | DE | 5 | Business English V - International Business | EN | 3 | |||
25 25.1 | 5 | Wintersemester | Praxis V Praxis Skills - IT-Anwendungen III | DE | 512 | |||||
26 26.1 | 5 | Wintersemester | DE | 5 | ||||||
27 (WP) 27.1 | 6 | Sommersemester | DE/EN | 5 | ||||||
28 (WP) 28.1 | 6 | Sommersemester | DE/EN | 5 | ||||||
| 29 | 6 | Sommersemester | DE/EN | 5 | ||||||
| 30 | 6 | Sommersemester | Start-up & Entrepreneurship | DE | 5 | |||||
| 31 | 6 | Sommersemester | Strategisches Management | DE | 5 | |||||
32 32.1 | 6 | Sommersemester | Skills VI Business English IV: Marketing & Innovation | EN | 5 | |||||
33 (WP) 33.1 | 7 | Wintersemester | Praxisphase II (WP 1 aus 3) Digital Business | DE | 15 | |||||
34 34.1 | 7 | Wintersemester | Bachelor Thesis mit Kolloquium Academic Refresher (online) | DE | 15 |
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte